8 pm 21º F posibilidad de nieve | 11 pm 21º F posibilidad de nieve | 2 am 16º F nublado | 5 am 13º F nublado | 8 am 13º F parcialmente nublado | 11 am 20º F parcialmente nublado |
8 pm 26º F nublado | 11 pm 22º F nublado | 2 am 19º F nublado | 5 am 17º F nublado | 8 am 18º F nublado | 11 am 22º F despejado |
| Alta normal: | 44° |
| Baja normal: | 16° |
| Alta record: | 69° en 1935 |
| Baja record: | -15° en 1989 |
| Salida del sol: | 7:02 am |
| Puesta del sol: | 5:23 pm |
| Salida de la luna: | 2:25 pm |
| Puesta de la luna: | 4:29 am |
| La luna esta noche: | gibosa iluminante |
| Alta normal: | 48° |
| Baja normal: | 16° |
| Alta record: | 75° en 1935 |
| Baja record: | -14° en 1996 |
| Salida del sol: | 7:01 am |
| Puesta del sol: | 5:23 pm |
| Salida de la luna: | 2:25 pm |
| Puesta de la luna: | 4:26 am |
| La luna esta noche: | gibosa iluminante |
